Produktdetails:
Modus |
LF-3015ST |
LF-4020ST |
LF-6015ST |
LF-6025ST |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6000 x 1500 mm | 6000 x 2500 mm |
XY-Z-Achsenhub | 1520 x 3100 x 100 mm | 2040 x 4050 x 100 mm | 1520 x 6050 x 100 mm | 2510 x 6100 x 260 mm |
Laser-Stromversorgung | 2000 W, 3000 W, 6000 W | |||
Maximale Beschleunigung | 2G | |||
Positionierungsgenauigkeit | ±0,03 mm | |||
Stromspannung | 380 V, 3 Phasen, 50/60 Hz | |||
Schneidfähigkeit | Kohlenstoffstahl: 1–80 mm, Edelstahl: 1–70 mm, Aluminium: 1–60 mm, Messing: 1–20 mm | |||
Aktualisierung | Klimaanlage, Rauchreiniger, Luftkompressor, Spannungsregler |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.